Mandatos
| Mandato | Início | Fim |
|---|---|---|
| Deputado Estadual – RN | 1971 | 1975 |
| Deputado Estadual – RN | 1975 | 1979 |
| Deputado Estadual – RN | 1979 | 1983 |
| Deputado Estadual – RN | 1983 | 1985 |
| Prefeito – RN | 1986 | 1988 |
| Senador – RN | 1991 | 1994 |
| Governador – RN | 1995 | 1999 |
| Governador – RN | 1999 | 2002 |
| Senador – RN | 2003 | 2011 |
| Senador – RN | 2011 | 2019 |
Fonte: Secretaria-Geral da Mesa e Coordenação de Arquivo
Crédito da Foto: Roque de Sá/Agência Senado







































































